Lijn 7

Lijn 7 - 2004. Weteringschans, 20-6-2003

Lijn 7 - 2005.  Fred Petterbaan, 15-7-2022

Lijn 7 - 2009.  Marnixstraat, 9-5-2022

Lijn 7 - 2017. Roetersstraat, 23-11-2021

Lijn 7 - 2019. Alexanderplein, 19-11-2021

Lijn 7 - 2021. Flevopark, 21-7-2018

Lijn 7 - 2024. Kleine Gartmanplantsoen, 17-9-2018

Lijn 7 - 2025.  Marnixstraat, 28-2-2022

Lijn 7 - 2026. Weteringschans, 11-2-2021

Lijn 7 - 2027.  Fred Petterbaan, 12-7-2022

Lijn 7 - 2028. Postjesweg, 8-4-2019

Lijn 7 - 2029. Weteringschans, 20-9-2021

Lijn 7 - 2030. Alexanderplein, 20-6-2003

Lijn 7 - 2032. Kleine Gartmanplantsoen, 20-9-2021

Lijn 7 - 2038.  Elandsgracht, 28-2-2022

Lijn 7 - 2041.  Kleine Gartmanplantsoen, 5-4-2022

Lijn7 - 2050.  Kinkerstraat, 28-2-2022

Lijn 7 - 2063. Kinkerstraat, 17-9-2018

Lijn 7 - 2064. Plantage Kerklaan, 19-11-2021

Lijn 7 - 2065.  Verbindingsdam, 1-8-2022

Lijn 7 - 2066. Weteringcircuit, 31-5-2018

Lijn 7 - 2072. Kinkerstraat, 17-9-2018

Lijn 7 - 2074. Alexanderplein, 23-11-2021

Lijn 2 - 2084. Kleine Gartmanplantsoen, 11-11-2022

Lijn 7 - 2106. Postjesweg, 17-9-2018

Lijn 7 - 2113.  Rietlandpark, 20-6-2024

Lijn 7 - 2122.  Sarphatistraat, 7-8-2023

Lijn 7 - 2141.  Weteringschans, 24-11-2023