Lijn 12

Lijn 12 - 2004.  Koningsplein, 22-12-2022

Lijn 12 - 2012. Bilderdijkstraat, 10-7-2018

Lijn 12 - 2015. Singel, 3-8-2021

Lijn 12 - 2017. N.Z.Voorburgwal, 27-10-2017

Lijn 2 - 2018.  Koningsplein, 11-11-2022

Lijn 12 - 2019.  N.Z.Voorburgwal, 1-8-2022

Lijn 12 - 2028. N.Z.Voorburgwal, 3-8-2021

Lijn 12 - 2042.  Dam, 11-11-2022

Lijn 12 - 2044.  Julianaplein, 1-4-2022

Lijn 12 - 2047.  Leidseplein, 22-12-2022

Lijn 12 - 2048. Singel, 21-6-2021

Lijn 12 - 2051. Bilderdijkstraat, 20-7-2018

Lijn 12 - 2052.  Marnixstraat, 9-5-2022

Lijn 12 - 2054. Tijdelijk eindpunt lijn 12 in remise Lekstraat i.v.m. renovatie Berlagebrug, 26-9-2023

Lijn 12 - 2064 (rechts). Orlyplein, 22-6-2003

Lijn 12 - 2065.  Stationsplein, 13-5-2022

Lijn 12 - 2070.  Singel, 1-8-2022

Lijn 12 - 2072. Carrascoplein, 23-6-2018

Lijn 12 - 2073. de Clerqstraat, 10-7-2018

Lijn 12 - 2076. Julianaplein, 13-7-2018

Lijn 12 - 2084. Julianaplein, 17-2-2018

Lijn 12 - 2086. Carrascoplein, 13-1-2018

Lijn 12-2094.  van Baerlestraat, 30-10-2023

Lijn 12 - 2097.  N.Z.Voorburgwal, 5-7-2022

Lijn 12 - 2098.  Stationsplein, 11-11-2022

Lijn 12 - 2107. 1e C. Huygensstraat, 20-7-2018

Lijn 12 - 2112. Bilderdijkstraat, 20-7-2018

Lijn 12 - 2115. G.Metsustraat, 20-9-2011

Lijn 12 - 2122. 1e C. Huygensstraat, 20-7-2018

Lijn 12 - 2125. Singel, 21-6-2021

Lijn 12 - 2126. Bilderdijkstraat, 20-7-2018

Lijn 12 - 2143. Carrascoplein, 23-6-2018

Lijn 12 - 2145. de Clerqstraat, 10-7-2018

Lijn 12 - 2147. voor defect klaphekje op de Vondelbrug, 24-6-2006

Lijn 12 - 2148. Julianaplein, 13-7-2018

Lijn 12 - 2151. G.Metsustraat, 20-9-2011