Lijn 25 tot 13-12-2013

Damrak, 15-9-1976.  Lijn 25 - 769

Rokin, 28-9-1977.  Lijn 25 - 627

Vijzelgracht, 18-4-1978.  Lijn 25 - 681

Vijzelgracht, 9-2-1979.  Lijn 25 - 903+975

President Kennedylaan, 9-2-1979.  Lijn 25 - 903+975

Vijzelstraat, 4-4-1979.  Lijn 25 - 880

Vijzelstraat - Reguliersbreestraat, 7-4-1979.  Lijn 25 - 626 tijdens omleiding

Stationsplein, 1-10-1979.  Lijn 5 - 785 en lijn 25 - 628

Ferdinand Bolstraat, 11-10-1979.  Lijn 25 - 764

Stationsplein, 17-1-1980.  Lijn 4- 646 en lijn 25 - 903+961

Rijnstraat, 11-3-1980.  Lijn 25 - 802

Stationsplein, 28-1-1980.  Lijn 24 - 785 en lijn 25 - 901+999

Hunzestraat - President Kennedylaan, 31-1-1980.  Lijn 25 - 903+961

President Kennedylaan, 31-1-1980.  Lijn 25 - 903+961

President Kennedylaan, 10-12-1980.  Lijn 25 - 785

Muntplein, 30-5-1983.  Lijn 25 - 774

Muntplein, 8-5-1985.  Lijn 25 - 749

Dam, 27-5-1989.  Lijn 25 - 653

Op Koninginnedag 30-4-2004, werd lijn 25 gekoppeld met lijn 14, President Kennedylaan, lijn G - 2113

Op Koninginnedag  30-4-2006, werd lijn 25 gekoppeld met lijn 14, President Kennedylaan, lijn 77 - 2112

Rokin, 27-11-1979.  Lijn 25 - 788

Westelijke Toegangsbrug, 304-1983. Lijn 25 - 786.

Omleiding i.v.m. Koninginnedag

Muntplein, 28-11-1979.  Lijn 25 - 796