Bielefeld
Bhf.Sieker, 4-9-1980. T.w. 893
Bhf.Sieker, 4-9-1980. T.w. 896
Bhf.Sieker, 4-9-1980. T.w. 799
Bhf.Sieker, 4-9-1980. T.W. 896
Bhf.Sieker, 4-9-1980. T.w. 895
Bhf.Sieker, 4-9-1980. T.w. 501
Friederich Eberstrasse en Bhf.Sieker, 4-9-1980. Schienenschleifwagen 89
Senne, 4-9-1980. Lijn 1 - 830+786
Herforderstrasse, 8-4-1981. Lijn 3 - 502
Berliner Platz, 8-4-1981. Lijn 5 - 811
Düppelstrasse, 8-4-1981. Lijn 1 - 835+787
Düppelstrasse, 8-4-1981. Lijn 2 - 809
Am Bahnhof, 8-4-1981. Lijn 1 - 848+784
Herforderstrasse, 8-4-1981. Lijn 1 - 835+787
8-4-1981. Lijn 1 - 832+792
8-4-1981. Lijn 1 - 831+786
Kleine Bahnhofstrasse, 8-4-1981. Lijn 1 - 839+785
Alfred Bozistrasse, 8-4-1981. Lijn 1 - 846+782
Niederwall, 8-4-1981. Lijn 2 - 809
F. Eberstrasse, 8-4-1981. Lijn 3 - 502
Senne, 8-4-1981. Lijn 1 - 849+783
Senne, 8-4-1981. Lijn 1 - 848+784
Bhf.Sieker, 15-9-1981. t.w. 799
22-7-1982. Lijn 2 - 804
Am Bahnhof, 22-7-1982. Lijn 1 - 831
22-7-1982. Lijn 2 - 805
Bhf.Sieker, 22-7-1982. Lijn 3 - 517 en T.w. 799
22-7-1981. Lijn 1 - 850
Maak jouw eigen website met JouwWeb